(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,用友网络(600588)获外资买入84.46万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有用友网络1.82亿股,占流通股5.32%,累计持股成本29.96元,持股亏损35.35%。
用友网络最近5个交易日上涨2.65%,陆股通累计净买入763.3万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价19.18元;最近20个交易日下跌2.86%,陆股通累计净卖出6364.52万股,占流通盘1.86%,区间平均卖出价18.98元;最近60个交易日下跌7.76%,陆股通累计净卖出8534.67万股,占流通盘2.50%,区间平均卖出价20.03元。
用友网络近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 1.82亿 | 5.32 | 1637.77万 | 84.46万 | 29.96 |
2023-8-4 | 1.81亿 | 5.30 | 6219.89万 | 318.66万 | 30.01 |
2023-8-3 | 1.78亿 | 5.21 | 6105.01万 | 320.17万 | 30.20 |
2023-8-2 | 1.75亿 | 5.11 | 254.27万 | 13.38万 | 30.40 |
2023-8-1 | 1.75亿 | 5.11 | 504.24万 | 26.64万 | 30.41 |
2023-7-31 | 1.74亿 | 5.10 | -1.9亿 | -1009.9万 | 30.43 |
2023-7-28 | 1.84亿 | 5.40 | -4390.07万 | -238.78万 | 29.80 |
2023-7-27 | 1.87亿 | 5.47 | -9473.21万 | -517.07万 | 29.65 |
2023-7-26 | 1.92亿 | 5.62 | -1.73亿 | -934.49万 | 29.34 |
2023-7-25 | 2.01亿 | 5.89 | -1.62亿 | -871.22万 | 28.84 |
标签:
上一篇:东海开捕了!梭子蟹小黄鱼滑皮虾重回餐桌,今年价格如何?
下一篇:最后一页