(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,华锡有色(600301)获外资卖出5.72万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有华锡有色45.14万股,占流通股0.28%,累计持股成本19.91元,持股亏损17.86%。
华锡有色最近5个交易日下跌0.67%,陆股通累计净卖出30.27万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价16.61元;最近20个交易日下跌6.73%,陆股通累计净卖出32.02万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价17.19元;最近60个交易日下跌9.97%,陆股通累计净买入45.14万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价17.49元。
华锡有色近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 45.14万 | 0.28 | -94.97万 | -5.72万 | 19.91 |
2023-8-18 | 50.86万 | 0.32 | -92.27万 | -5.48万 | 19.53 |
2023-8-17 | 56.34万 | 0.35 | 18.38万 | 1.1万 | 19.27 |
2023-8-16 | 55.24万 | 0.35 | -115.0万 | -6.98万 | 19.32 |
2023-8-15 | 62.22万 | 0.39 | -216.33万 | -13.19万 | 19.00 |
2023-8-14 | 75.41万 | 0.47 | 394.63万 | 24.1万 | 18.55 |
2023-8-11 | 51.31万 | 0.32 | -109.13万 | -6.52万 | 19.57 |
2023-8-10 | 57.83万 | 0.36 | 73.64万 | 4.33万 | 19.25 |
2023-8-9 | 53.51万 | 0.33 | -47.63万 | -2.78万 | 19.43 |
2023-8-8 | 56.29万 | 0.35 | 23.02万 | 1.33万 | 19.32 |
标签:
上一篇:雷霆连裁两火箭旧将:两人均为首轮秀 美记盼斯通签回2人入训练营
下一篇:最后一页