(资料图片仅供参考)
沪指4月26日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅为4.88%、2.03%。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为4.01%、2.66%。通信行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出236.74亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.88%,全天净流入资金41.63亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.03%,净流入资金为8.26亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金112.59亿元,其次是电子行业,净流出资金为73.13亿元,净流出资金较多的还有通信、医药生物、建筑装饰等行业。
通信行业今日下跌2.66%,全天主力资金净流出24.31亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有33只,涨停的有1只;下跌的有89只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是剑桥科技,今日净流入资金4.54亿元,紧随其后的是联特科技、华星创业,净流入资金分别为2996.97万元、2664.31万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有中国移动、中国电信、新易盛,净流出资金分别为3.68亿元、2.67亿元、2.50亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 7.98 | 33.21 | 45371.26 |
301205 | 联特科技 | 0.80 | 43.86 | 2996.97 |
300025 | 华星创业 | -1.97 | 9.69 | 2664.31 |
003040 | 楚天龙 | 3.21 | 7.16 | 2515.19 |
300213 | 佳讯飞鸿 | -0.83 | 6.10 | 1922.95 |
002902 | 铭普光磁 | 3.65 | 14.32 | 1868.13 |
300628 | 亿联网络 | 0.36 | 1.25 | 1678.94 |
301419 | 阿莱德 | 5.71 | 38.39 | 1249.07 |
688618 | 三旺通信 | -5.71 | 4.96 | 1129.95 |
600487 | 亨通光电 | 1.30 | 3.29 | 1128.08 |
603322 | 超讯通信 | 9.99 | 12.81 | 843.92 |
600498 | 烽火通信 | -7.08 | 6.50 | 813.27 |
301307 | C美利信 | 2.04 | 21.86 | 768.63 |
002544 | 普天科技 | -0.09 | 0.88 | 664.42 |
688100 | 威胜信息 | 3.87 | 0.89 | 520.07 |
688283 | 坤恒顺维 | 1.22 | 1.77 | 455.93 |
300205 | 天喻信息 | -4.71 | 3.22 | 283.20 |
600355 | 精伦电子 | 0.66 | 2.55 | 271.29 |
000836 | 富通信息 | -1.89 | 2.48 | 238.69 |
600345 | 长江通信 | -3.98 | 4.44 | 235.22 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | -4.34 | 2.43 | -36772.03 |
601728 | 中国电信 | -0.31 | 1.62 | -26654.60 |
300502 | 新易盛 | -3.52 | 14.05 | -24957.53 |
300548 | 博创科技 | -11.00 | 14.13 | -20996.95 |
000063 | 中兴通讯 | -4.42 | 3.11 | -20925.88 |
600050 | 中国联通 | -2.74 | 0.99 | -13697.33 |
002281 | 光迅科技 | -10.01 | 7.01 | -12139.60 |
300053 | 欧比特 | -10.83 | 11.70 | -10032.30 |
002123 | 梦网科技 | -5.46 | 7.43 | -9646.14 |
300308 | 中际旭创 | -1.78 | 8.89 | -7194.08 |
688313 | 仕佳光子 | -5.80 | 10.21 | -6853.29 |
002396 | 星网锐捷 | -5.67 | 5.44 | -6281.87 |
300615 | 欣天科技 | 2.54 | 26.02 | -6151.20 |
002194 | 武汉凡谷 | -10.01 | 12.87 | -6134.33 |
603236 | 移远通信 | -9.99 | 0.88 | -6106.11 |
300394 | 天孚通信 | -1.01 | 4.70 | -6040.31 |
301165 | 锐捷网络 | -17.40 | 23.99 | -5688.27 |
300638 | 广和通 | 5.75 | 9.59 | -5233.59 |
688387 | 信科移动 | -5.57 | 12.45 | -5048.08 |
300620 | 光库科技 | -7.69 | 8.69 | -4863.53 |
标签:
上一篇:【报资讯】上饶市广丰区举办第四届“工会杯”职工象棋比赛
下一篇:最后一页