(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,山西证券(002500)获外资卖出58.85万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有山西证券6106.97万股,占流通股1.70%,累计持股成本7.16元,持股亏损22.23%。
山西证券最近5个交易日下跌3.97%,陆股通累计净卖出318.41万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价5.67元;最近20个交易日下跌3.63%,陆股通累计净卖出794.02万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价5.74元;最近60个交易日下跌2.96%,陆股通累计净买入56.08万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价5.81元。
山西证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 6106.97万 | 1.70 | -327.48万 | -58.85万 | 7.16 |
2023-6-26 | 6165.82万 | 1.72 | -279.28万 | -50.18万 | 7.15 |
2023-6-21 | 6216.0万 | 1.73 | -1044.78万 | -184.37万 | 7.13 |
2023-6-20 | 6400.37万 | 1.78 | -89.46万 | -15.52万 | 7.09 |
2023-6-19 | 6415.89万 | 1.79 | -54.8万 | -9.49万 | 7.09 |
2023-6-16 | 6425.38万 | 1.79 | -196.89万 | -34.14万 | 7.09 |
2023-6-15 | 6459.52万 | 1.80 | 4.66万 | 8135 | 7.08 |
2023-6-14 | 6458.71万 | 1.80 | -197.34万 | -34.48万 | 7.08 |
2023-6-13 | 6493.19万 | 1.81 | -328.3万 | -57.46万 | 7.07 |
2023-6-12 | 6550.64万 | 1.82 | -376.02万 | -65.95万 | 7.06 |
标签:
下一篇:最后一页