宇博智业监测数据显示,2023年06月02日,全国13类黄芪中,均价上涨的品种有6个,
其中,黄芪的价格上涨幅度最大,当日报价为34.42元/斤,上涨了2.27元/斤,涨幅为7.06%。
(相关资料图)
品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
黄芪 | 34.42元/斤 | 32.14元/斤 | 7.06% |
黄芪切片 | 32.35元/斤 | 30.33元/斤 | 6.63% |
黑皮芪 | 37.4元/斤 | 36.26元/斤 | 3.14% |
白皮芪 | 31.12元/斤 | 30.37元/斤 | 2.47% |
红芪 | 41.39元/斤 | 40.64元/斤 | 1.85% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月02日甘肃省渭源县地区的黄芪切片价格涨幅最大,涨幅为13.61%,报33.8元/斤(2023年06月01日价格报29.75元/斤)。河北省安国市地区的白皮芪价格跌幅最大,跌幅为3.2%,报27.56元/斤(2023年06月01日价格报28.47元/斤)。
甘肃省武山县地区的黄芪今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年06月01日价格报50元/斤)持平。甘肃省古浪县地区黄芪今日价格最低,报16.8元/斤,较前一报价日(2023年06月01日价格报16.8元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 黄芪 | 28.68元/斤 | 28.36元/斤 | 1.13% |
白皮芪 | 29.49元/斤 | 29.49元/斤 | - | |
红芪 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - | |
蒙芪 | 26.75元/斤 | 26.75元/斤 | - | |
黄芪切片 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - | |
甘肃省宕昌县 | 白皮芪 | 32.17元/斤 | 32.17元/斤 | - |
红芪 | 38.5元/斤 | 38.5元/斤 | - | |
黄芪 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - | |
甘肃省古浪县 | 黄芪 | 16.8元/斤 | 16.8元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 黄芪 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 白皮芪 | 36.06元/斤 | 36.06元/斤 | - |
黄芪 | 26.97元/斤 | 26.97元/斤 | - | |
甘肃省陇西县 | 蒙芪 | 39.21元/斤 | 37.58元/斤 | 4.34% |
黄芪 | 29.26元/斤 | 28.82元/斤 | 1.53% | |
红芪 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 26.64元/斤 | 26.64元/斤 | - | |
白皮芪 | 33.41元/斤 | 33.62元/斤 | -0.62% | |
甘肃省岷县 | 白皮芪 | 32.41元/斤 | 32.04元/斤 | 1.15% |
黄芪 | 30.43元/斤 | 30.39元/斤 | 0.13% | |
黑皮芪 | 31.21元/斤 | 32.02元/斤 | -2.53% | |
甘肃省七里河区 | 白皮芪 | 28.53元/斤 | 28.53元/斤 | - |
甘肃省渭源县 | 黄芪切片 | 33.8元/斤 | 29.75元/斤 | 13.61% |
黄芪 | 31.1元/斤 | 31.1元/斤 | - | |
白皮芪 | 27.64元/斤 | 28.26元/斤 | -2.19% | |
甘肃省武都区 | 白皮芪 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
黄芪 | 27.4元/斤 | 27.4元/斤 | - | |
甘肃省武山县 | 黄芪 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黄芪切片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 红芪 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
甘肃省漳县 | 白皮芪 | 30.72元/斤 | 30.72元/斤 | - |
黄芪 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
黄芪切片 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
广东省鼎湖区 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广东省东莞市 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 白皮芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
黄芪 | 40.29元/斤 | 40.29元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 白皮芪 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
广东省顺德区 | 黄芪 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
广东省兴宁市 | 白皮芪 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
广东省越秀区 | 黄芪 | 36.78元/斤 | 36.78元/斤 | - |
广西玉州区 | 白皮芪 | 32.61元/斤 | 32.61元/斤 | - |
红芪 | 43.5元/斤 | 43.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 25.64元/斤 | 25.64元/斤 | - | |
黄芪 | 24.67元/斤 | 24.86元/斤 | -0.76% | |
河北省安国市 | 黄芪切片 | 35.75元/斤 | 34.65元/斤 | 3.17% |
蒙芪 | 29.39元/斤 | 29.39元/斤 | - | |
黑皮芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
白皮芪 | 27.56元/斤 | 28.47元/斤 | -3.2% | |
河北省涉县 | 白皮芪 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
河南省惠济区 | 黄芪 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 黄芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
湖南省宁远县 | 黄芪切片 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 白皮芪 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
黄芪切片 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - | |
黑皮芪 | 43元/斤 | 43元/斤 | - | |
江西省章贡区 | 白皮芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
内蒙古东河区 | 蒙芪 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 蒙芪 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
内蒙古固阳县 | 蒙芪 | 35.95元/斤 | 35.95元/斤 | - |
内蒙古武川县 | 蒙芪 | 31.64元/斤 | 31.64元/斤 | - |
青海省城东区 | 黄芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 白皮芪 | 20.9元/斤 | 20.9元/斤 | - |
黄芪 | 24.54元/斤 | 24.54元/斤 | - | |
山西省潞州区 | 黄芪 | 44.9元/斤 | 39.9元/斤 | 12.53% |
四川省金牛区 | 黄芪 | 19.33元/斤 | 19.33元/斤 | - |
四川省郫都区 | 白皮芪 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
四川省新都区 | 白皮芪 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
四川省新津区 | 黄芪 | 39.25元/斤 | 39.25元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 红芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
黄芪切片 | 24.58元/斤 | 24.58元/斤 | - | |
云南省呈贡区 | 黄芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
云南省官渡区 | 白皮芪 | 27.22元/斤 | 27.22元/斤 | - |
黄芪 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
云南省文山市 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
云南省西山区 | 黄芪 | 25.9元/斤 | 25.9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月02日,全国44个主要的黄芪产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有5个。
其中,甘肃省渭源县的黄芪切片价格涨幅最大,涨幅为13.61%,报33.80元/斤(2023年06月01日价格报29.75元/斤)。河北省安国市的白皮芪的价格下跌幅度最大,跌幅为3.2%,报27.56元/斤(2023年06月01日价格报28.47元/斤)。
甘肃省武山县的黄芪价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年06月01日价格报50.00元/斤)持平。甘肃省古浪县黄芪价格今日的报价最低,报16.80元/斤,较前一报价日(2023年06月01日价格报16.80元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省渭源县 | 黄芪切片 | 33.80元/斤 | 29.75元/斤 | 13.61% |
山西省潞州区 | 黄芪 | 44.90元/斤 | 39.90元/斤 | 12.53% |
甘肃省陇西县 | 蒙芪 | 39.21元/斤 | 37.58元/斤 | 4.34% |
河北省安国市 | 黄芪切片 | 35.75元/斤 | 34.65元/斤 | 3.17% |
甘肃省陇西县 | 黄芪 | 29.26元/斤 | 28.82元/斤 | 1.53% |
甘肃省岷县 | 白皮芪 | 32.41元/斤 | 32.04元/斤 | 1.15% |
安徽省谯城区 | 黄芪 | 28.68元/斤 | 28.36元/斤 | 1.13% |
甘肃省岷县 | 黄芪 | 30.43元/斤 | 30.39元/斤 | 0.13% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月02日价格 | 2023年06月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省安国市 | 白皮芪 | 27.56元/斤 | 28.47元/斤 | -3.2% |
甘肃省岷县 | 黑皮芪 | 31.21元/斤 | 32.02元/斤 | -2.53% |
甘肃省渭源县 | 白皮芪 | 27.64元/斤 | 28.26元/斤 | -2.19% |
广西玉州区 | 黄芪 | 24.67元/斤 | 24.86元/斤 | -0.76% |
甘肃省陇西县 | 白皮芪 | 33.41元/斤 | 33.62元/斤 | -0.62% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: