(相关资料图)
8月2日,截至收盘,西部利得聚禾混合A(007423)较前一交易日净值上涨2.13%,跑赢上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.1044。
西部利得聚禾混合A基金成立于2020年9月23日,最新规模为1077.05万元,基金经理为何奇、吴海健,他们在管基金情况分别如下所示:
吴海健,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得聚禾混合C | 007424 | 2023-08-02 | 0.42 | -6.69 | 19.36 |
西部利得聚禾混合A | 007423 | 2023-08-02 | 0.42 | -6.68 | 19.45 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
西部利得聚禾混合C | 007424 | 2023-08-02 | 0.42 | -6.69 | 19.36 |
西部利得聚禾混合A | 007423 | 2023-08-02 | 0.42 | -6.68 | 19.45 |
西部利得数字产业混合C | 015413 | 2023-08-02 | -0.75 | -5.69 | 15.56 |
西部利得数字产业混合A | 015412 | 2023-08-02 | -0.75 | -5.67 | 16.03 |
西部利得策略优选混合A | 671010 | 2023-08-02 | -0.87 | -5.91 | 2.14 |
西部利得策略优选混合C | 011060 | 2023-08-02 | -0.88 | -6.00 | 1.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
上一篇:连续六年上榜世界500强,泰康“保险+医养”闭环构筑核心竞争力
下一篇:最后一页